+7 495 120 20 11
RU
EN
Тип недвижимости
Комнат
Расположение
Локация
Площадь, м2
от
до м2
Цена
от
до
Год постройки
с
по
Этаж
с
по
Спален
от
до
Санузлов
от
до
Тип недвижимости
Площадь дома, м2
от
до м2
Цена
от
до
Локация
Шоссе
Расстояние от МКАД
от
до км
Площадь участка
от
до соток
Материал дома
Количество этажей
от
до
Спален
от
до
Санузлов
от
до
Тип недвижимости
Комнат
Расположение
Локация
Площадь, м2
от
до м2
Цена
от
до
Год постройки
с
по
Этаж
с
по
Спален
от
до
Санузлов
от
до
Тип недвижимости
Площадь дома, м2
от
до м2
Цена
от
до
Локация
Шоссе
Расстояние от МКАД
от
до км
Площадь участка
от
до соток
Материал дома
Количество этажей
от
до
Спален
от
до
Санузлов
от
до
Расположение
Срок сдачи
с
по
Расположение
Вводите адрес на английском языке
Срок сдачи
с
по
Цена, $
от
до
Тип недвижимости
Смотреть на карте
ПЖСК Рождественский 450 м2 129 000 000 ₽
деревня Ново-Дарьино 700 м2 320 000 000 ₽
Деревня Воронино 1250 м2 580 000 000 ₽
Бачурино-3 555 м2 153 000 000 ₽
Новая Рига, КП Бенилюкс 420 м2 150 000 000 ₽
КП Булгаков 300 м2 75 000 000 ₽
деревня Дунино, КП «‎Лесные Дали-3» 450 м2 124 900 000 ₽
КП «Успенские дачи-1», посёлок дома отдыха Успенское 437 м2 160 000 000 ₽
Москва 198 м2 48 500 000 ₽
Усово 1463 м2 590 000 000 ₽
Дзержинский Цена по запросу
Милорадово 370 м2 51 100 000 ₽
Немчиново 400 м2 328 606 000 ₽
ДСК Сельскохозяйственный 240 м2 75 000 000 ₽
ЖК "Park Fonte" 278 м2 85 000 000 ₽
Москва 500 м2 129 500 000 ₽
ПЖСК Рождественский 450 м2 199 000 000 ₽
с. Лайково 265 м2 120 000 000 ₽
Любушкин хутор 350 м2 100 000 000 ₽
ДНП Ивушка 340 м2 29 500 000 ₽
КИЗ Высота, д. Ботаково 800 м2 200 000 000 ₽
Сколково 700 м2 650 000 000 ₽
КП «Резиденция Бенилюкс» 630 м2 355 000 000 ₽
Петрово-Дальнее 363 м2 180 000 000 ₽
коттеджный поселок Романово-4 620 м2 115 012 000 ₽
Калчуга 450 м2 110 000 000 ₽
ДСК Сельскохозяйственный 350 м2 180 000 000 ₽
Сосны-1 1100 м2 300 000 000 ₽
Территория Барвиха-2 300 м2 85 000 000 ₽
Веледниково 580 м2 220 000 000 ₽
1 2 »