+7 495 120 20 11
RU
EN
Тип недвижимости
Комнат
Расположение
Локация
Площадь, м2
от
до м2
Цена
от
до
Год постройки
с
по
Этаж
с
по
Спален
от
до
Санузлов
от
до
Тип недвижимости
Площадь дома, м2
от
до м2
Цена
от
до
Локация
Шоссе
Расстояние от МКАД
от
до км
Площадь участка
от
до соток
Материал дома
Количество этажей
от
до
Спален
от
до
Санузлов
от
до
Тип недвижимости
Комнат
Расположение
Локация
Площадь, м2
от
до м2
Цена
от
до
Год постройки
с
по
Этаж
с
по
Спален
от
до
Санузлов
от
до
Тип недвижимости
Площадь дома, м2
от
до м2
Цена
от
до
Локация
Шоссе
Расстояние от МКАД
от
до км
Площадь участка
от
до соток
Материал дома
Количество этажей
от
до
Спален
от
до
Санузлов
от
до
Расположение
Срок сдачи
с
по
Расположение
Вводите адрес на английском языке
Срок сдачи
с
по
Цена, $
от
до
Тип недвижимости
Смотреть на карте
Василисы Кожиной 13 Парк Победы 66 м2 40 000 000 ₽
Славянский бульвар 1А Славянский бульвар 70 м2 45 000 000 ₽
Староволынская улица 15к1 Минская 97 м2 95 000 000 ₽
Гришина 16 Кунцевская 100 м2 52 800 000 ₽
Воробьевское шоссе 4 Киевская 93 м2 142 000 000 ₽
Мосфильмовская улица 70/2 Минская 176 м2 140 000 000 ₽
проспект Генерала Дорохова 39к1А Минская 96 м2 67 000 000 ₽
Кутузовский проезд 16 Фили 37 м2 34 500 000 ₽
1-й Сетуньский проезд 8 Ломоносовский проспект 50 м2 48 900 000 ₽
Багратионовский проезд 1ак1 Фили 89 м2 69 000 000 ₽
Мосфильмовская ул. 8 Минская 114 м2 75 000 000 ₽
Староволынская улица 15к1 Минская 159 м2 150 000 000 ₽
Поклонная улица 9 Парк Победы 80 м2 71 000 000 ₽
проспект Генерала Дорохова 39к1А Минская 92 м2 77 900 000 ₽
Нежинская улица 1к1 Славянский бульвар 230 м2 95 000 000 ₽
Нежинская улица 1к3 Славянский бульвар 140 м2 71 900 000 ₽
Генерала Дорохова 39к1Е Минская 73 м2 57 000 000 ₽
набережная Тараса Шевченко 1 Киевская 94 м2 84 500 000 ₽
Василисы Кожиной 13 Филевский Парк 70 м2 38 500 000 ₽
Братьев Фонченко 1к6 Парк Победы 102 м2 120 000 000 ₽
Мосфильмовская улица 8 Ломоносовский проспект 129 м2 119 000 000 ₽
Саввинская набережная 19с1А Фрунзенская 130 м2 121 000 000 ₽
Мосфильмовская улица 8 Киевская 150 м2 125 000 000 ₽
Нежинская улица 1к3 Минская 75 м2 45 000 000 ₽
Кутузовский проспект 5/3 Киевская 90 м2 57 500 000 ₽
Нежинская улица 14к5 Давыдково 325 м2 115 000 000 ₽
Нежинская улица 14к7 Давыдково 331 м2 89 000 000 ₽
1-й Сетуньский проезд 8 Кутузовская 60 м2 65 000 000 ₽
Минская улица 2 Ломоносовский проспект 133 м2 96 643 000 ₽
Нежинская улица 1к3 Славянский бульвар 117 м2 59 500 000 ₽
1 2 »