+7 495 120 20 11
RU
EN
Тип недвижимости
Комнат
Расположение
Локация
Площадь, м2
от
до м2
Цена
от
до
Год постройки
с
по
Этаж
с
по
Спален
от
до
Санузлов
от
до
Тип недвижимости
Площадь дома, м2
от
до м2
Цена
от
до
Локация
Шоссе
Расстояние от МКАД
от
до км
Площадь участка
от
до соток
Материал дома
Количество этажей
от
до
Спален
от
до
Санузлов
от
до
Тип недвижимости
Комнат
Расположение
Локация
Площадь, м2
от
до м2
Цена
от
до
Год постройки
с
по
Этаж
с
по
Спален
от
до
Санузлов
от
до
Тип недвижимости
Площадь дома, м2
от
до м2
Цена
от
до
Локация
Шоссе
Расстояние от МКАД
от
до км
Площадь участка
от
до соток
Материал дома
Количество этажей
от
до
Спален
от
до
Санузлов
от
до
Расположение
Срок сдачи
с
по
Расположение
Вводите адрес на английском языке
Срок сдачи
с
по
Цена, $
от
до
Тип недвижимости
Смотреть на карте
Хилков переулок 1 Кропоткинская 238 м2 482 000 000 ₽
Арбат 23с1 Арбатская 180 м2 170 000 000 ₽
Скатертный переулок 15 Арбатская 140 м2 130 000 000 ₽
Смоленский бульвар 15 Парк Культуры 142 м2 114 000 000 ₽
Гоголевский бульвар 23 Кропоткинская 134 м2 167 500 000 ₽
Хилков переулок 1 Парк Культуры 256 м2 500 000 000 ₽
Коробейников переулок 1 Парк Культуры 213 м2 440 397 000 ₽
Поварская улица 8/1к1 Арбатская 135 м2 202 000 000 ₽
Поварская улица 8к1 Библиотека им. Ленина 72 м2 140 000 000 ₽
Остоженка 7С1 Парк Культуры 302 м2 275 000 000 ₽
Романов переулок 5 Арбатская 350 м2 515 000 000 ₽
Остоженка 7с1 Кропоткинская 164 м2 240 000 000 ₽
Поварская улица 26 Арбатская 344 м2 215 000 000 ₽
Нащокинский переулок 7 Кропоткинская 257 м2 410 000 000 ₽
Нащокинский переулок 8 Кропоткинская 255 м2 160 000 000 ₽
Глазовский переулок 10с1 Смоленская 93 м2 64 500 000 ₽
Калашный переулок 4/1 Арбатская 186 м2 138 000 000 ₽
Малый Левшинский переулок 5к2 Кропоткинская 241 м2 755 000 000 ₽
Пречистенка 25 Парк Культуры 100 м2 108 000 000 ₽
1-й Зачатьевский переулок 5 Парк Культуры 245 м2 349 000 000 ₽
Большой Левшинский переулок 11 Парк Культуры 443 м2 1 600 000 000 ₽
Поварская улица 18 Библиотека им. Ленина 142 м2 168 000 000 ₽
Большой Левшинский переулок 11 Парк Культуры 252 м2 379 000 000 ₽
Большой Левшинский переулок 11 Парк Культуры 252 м2 439 000 000 ₽
Большой Левшинский переулок 11 Парк Культуры 245 м2 742 112 000 ₽
Малая Молчановка 6 Библиотека им. Ленина 134 м2 150 000 000 ₽
Мерзляковский переулок 5/1 Арбатская 80 м2 65 000 000 ₽
Новый Арбат 23 Арбатская 98 м2 78 000 000 ₽
Никитский бульвар 5 Арбатская 165 м2 215 000 000 ₽
Остоженка 5 Парк Культуры 255 м2 189 000 000 ₽
1 2 »